Ціна за 1м погонний
Фасади рамка МДФ
Ціна вказана орієнтовно за 1м погонний.
Набір посекційно.
Фасади: МДФ рамка
Корпус: ДСП 16мм.
Ручки: металева ручка з керамічною вставкою на вибір
Фурнітура: до комплекту входить базова комплектація - петля звичайна ( напівнакладна), направляюча телескопічна 350 мм, газовий амортизатор, ніжка регульована 100 мм. Додатково за окрему плату можна придбати німецьку фурнітуру HAFELE з доводчиком та систему PUSH TO OPEN
Купити кухню в інтернет-магазині Румак дуже комфортно, адже доставка здійснюється практично в будь-який населений пункт.
За більш детальною інформацією та індивідуального прорахунку кухні зв'яжіться з менеджером.
Доступні кольора корпусу ( ДСП 16 мм)
Білий | Дуб молочний |
Дуб натуральний | Графіт |
Кольори фасаду МДФ 22 мм зі вставкою фільонка покритий плівкою ПВХ
Дуб білений | Дуб золотий | Дуб натуральний |
Доступні кольори стільниць
Бетон чорний ( 28,38мм; глибина 600мм) | Граніт темний ( 38мм; глибина 600мм) | Демі луне ( 28,38мм; глибина 600-1200мм) |
Тенерифе ( 28,38мм; глибина 600мм) | Пісок античний( 28,38мм; глибина 600-1200мм) | Мармур торіно ( 38мм; глибина 600-1200мм) |
Мармур сорго( 38мм; глибина 600мм) | Мармур каррара( 28мм; глибина 600мм) | Мармур Мілтон( 28,38мм; глибина 600мм) |
Дуб крафт білий( 38мм; глибина 600мм) | Дуб натуральний ( 38мм; глибина 600мм) | Дуб крафт золотий ( 28,38мм; глибина 600мм) |
Додаткові опціїї
Шафи верхні висота 920/720 мм глибина 320 мм
В5.92/72 пілястра | В15.92/72 відкрита | В20.92/72 відкрита |
В20.92/72.1Д | В30.92/72 кут. відкрита | В30.92/72.1Д кут. |
В30.92/72.1Ск кут. | В30.92/72.1Д | В30.92/72.1Ск |
В30.92/72.1Р | В40.92/72.1Д | В40.92/72.1Ск |
В40.92/72.1Р | В45.92/72.1Д | В50.92/72.1Д |
В50.92/72.1Ск | В50.92/72.1Р | В60.92/72.2Д шафа або сушка |
В60.92/72.2Д Бар шафа або сушка | В60.92/72.2Ск шафа або сушка | В60.92/72.2Ск Бар шафа або сушка |
В60.92/72.1Д1Ск Бар шафа або сушка | В60.92/72.2Р шафа або сушка | В60.92/72.1Д1Р Бар шафа або сушка |
В60.92.2Д під мікр. | В60.92.2Р під мікр. | В70.92/72.2Д |
В80.92/72.2Д шафа або сушка | В80.92/72.2Д Бар шафа або сушка | В80.92/72.2Ск шафа або сушка |
В80.92/72.1Д1Ск Бар шафа або сушка | В80.92/72.2Р шафа або сушка | В80.92/72.1Д1Р Бар шафа або сушка |
В60*60*92/72.1Д кут | В60*60.92/72.1Ск кут | В60*60.92/72.1Р кут |
В70*40.92/72.1Д кут лівий варіант | В70*40.92/72.1Д кут правий варіант |
Шафи верхні висота 530мм та 360 мм глибина 320 мм
В40.53.1Д | В50.36.1Д Бар | В50.53.1Д |
В60.36 під мікр. | В60.36.1Д Бар | В60.36.1Р Бар |
В60.36.1Ск Бар | В60.53.1Д Бар | В80.36.1Д Бар |
В80.36.1Р Бар | В80.36.1Ск Бар |
Антресолі
А40.36.1Д Бар глибока гл. 580мм | А40.36.1Д Бар не глибока гл. 320мм | А50.36.1Д Бар глибока гл. 580мм |
А50.36.1Д Бар не глибока гл. 320мм | А60.20.1Д Бар для пенала | А60.36.1Д Бар глибока гл. 580 мм |
А60.36.1Д Бар не глибока гл. 320 мм | А60*60.36.1Д кут. не глибока гл. 320 мм | А70*40.36.1Д кут. не глибока гл. 320 мм |
А80.36.1Д Бар глибока гл. 580 мм | А80.36.1Д Бар не глибока гл. 320 мм | А90*90.36.1Д кут. глибока гл. 580 мм |
А100*100.36.2Д кут. глибока гл. 580 мм |
Тумби нижні
Н5.72 пілястра | Н15.82 карго | Н20.82 карго |
Н30.82 карго | Н30.82 бут. відкрита | Н30.82 кут. відкрита |
Н30.82.1Д кут. напіввідкрита | Н30.82.1Д | Н30.82.1Я1Д |
Н30.82.2Д кут. гнут. | Н30.82.2Д кут. пряма | Н40.82.1Д |
Н40.82.1Р | Н40.82.1Я1Д | Н40.82.4Я |
Н45.82 фасад під ПМ | Н45.82.1Д | Н50.82.1Д тумба або мийка |
Н50.82.1Р тумба або мийка | Н50.82.1Я1Д | Н60.82 під духовку |
Н60.82 фасад під ПМ | Н60.82.1Д тумба або мийка | Н60.82.1Р тумба або мийка |
Н60.82.1Я2Д | 60.82.2Д тумба або мийка | Н60.82.2Р тумба або мийка |
Н60.82.2Я | Н60.82.3Я | Н70.82.2Д |
Н80.82.2Д тумба або мийка | Н80.82.2Р тумба або мийка | Н80.82.2Я |
Н80.82.2Я2Д | Н90*90.82.1Д кутова мийка |
Пенали
П40.214.2Д.Вар 5 для посуду з полками | П60.214.2Д Вар.2 під духовку або мікрохвильовку | П60.214.2Д Вар. 4 під духовку і мікрохвильовку |
П60.214.2Д.Вар. 5 для посуду з полками | П60.214.2Д Вар. 6 під вбудований холодильник | П60.214. 2Д3Я Вар.3 під духовку або мікрохвильовку |
П60.214.4Д Вар. 1 під духовку або мікрохвильовку | Н58.214 бокова панель |